| Oġġett | Dijametru | Kwantità | Un. |
| Pajp, azzar liga ASTM A-335 Gr. P22, SCHD 80, Seamless, ASME / ANSI B36.10 Truf ċanfrin għall-aqwa wweldjar (BW); - pajpijiet b'5,8 metri kull wieħed |
1" | 6600 | Mt |
| Pajp, azzar liga ASTM A-335 Gr. P22, SCHD 80, Seamless, ASME / ANSI B36.10 Truf ċanfrin għall-aqwa wweldjar (BW); Pajpijiet b'5,8 metri kull wieħed |
1.1/2" | 7200 | Mt |
| Pajp, azzar liga ASTM A-335 Gr. P22, Schd 100, Seamless, ASME / ANSI B36.10 Truf ċanfrin għall-aqwa wweldjar (BW); Pajpijiet b'5,8 metri kull wieħed |
8" | 10800 | Mt |
| Flanġ għomja tal-liga ffalsifikata ASTM ASTM A-182 GR. F22 Klassi 3, 1.500 lbs, ASME / ANSI B16.5, wiċċ għall-ġonta taċ-ċirku rtj, ebusija minima tal-wiċċ 200 brinell |
8" | 100 | Pc |
| CAPS liga tal-azzar ASTM A-234 GR. WP22, Seamless, ANSI B16.9 Schd 100, Beveled Tmiem għall-Welding Top (BW) |
8" | 500 | Pc |
| Sockolet Reducer liga ffalsifikata ASTM ASTM A-182 GR. F22, cl . 3000 lb, sw | 3/4" | 200 | Pc |
| Sockolet Reducer liga ffalsifikata ASTM ASTM A-182 GR. F22, cl . 3000 lb, sw | 1" | 200 | Pc |
| Nofs l-akkoppjar tal-liga ffalsifikata ASTM ASTM A-182 GR. F22, CL 3000 lbs, ASME / ANSI B16.11 SW | 1" | 600 | Pc |
| Sockolet Reducer liga ffalsifikata ASTM ASTM A-182 GR. F22, cl . 3000 lb, sw | 1.1/2" | 200 | Pc |
| Nofs l-akkoppjar tal-liga ffalsifikata ASTM ASTM A-182 GR. F22, CL 3000 lbs, ASME / ANSI B16.11 SW | 1.1/2" | 600 | Pc |
| Minkeb 90º, liga ffalsifikata ASTM ASTM A-182 GR. F22, cl . 6000 lb, asme / ansi b16.11 sw | 1" | 3700 | Pc |
| Minkeb 45º, liga ffalsifikata ASTM ASTM A-182 GR. F22, CL 3000 lb, ASME / ANSI B16.11 SW | 1" | 100 | Pc |
| Minkeb 45º, liga ffalsifikata ASTM ASTM A-182 GR. F22, CL 3000 lb, ASME / ANSI B16.11 SW | 1.1/2" | 300 | Pc |
| Minkeb 90º, liga ffalsifikata ASTM ASTM A-182 GR. F22, cl . 6000 lb, asme / ansi b16.11 sw | 1.1/2" | 2900 | Pc |
| Minkeb 90º, liga ffalsifikata ASTM ASTM A-182 GR. F22, cl . 3000 lb, asme / ansi b16.11 sw | 1.1/2" | 100 | Pc |




