Mill-aħħar ta 'Settembru sal-bidu ta' Ottubru, il-prezz tal-azzar fiċ-Ċina huwa instabbli ħafna.
Nagħtik l-aħħar prezz għal referenza. Jekk għandek bżonnijiet oħra tal-prodott, jekk jogħġbok tħossok liberu li tikkuntattjani.
Pajp tal-Azzar tal-Karbonju, Prezz ASTM A106 Gr.B SCH40 f'Novembru 2024
| DN | Outer Dia. | Ħxuna tal-ħajt | Pipe End | Unità FOB / tunnellata | ||
| mm | Pulzier | mm | mm | ($) | ||
| 20 | 3/4 | 26.7 | Sch 40 | 2.87 | Sempliċi | 821 |
| 25 | 1 | 33.4 | Sch 40 | 3.38 | Sempliċi | 740 |
| 32 | 1.25 | 42.2 | Sch 40 | 3.56 | Sempliċi | 701 |
| 40 | 1.5 | 48.3 | Sch 40 | 3.68 | Sempliċi | 694 |
| 50 | 2 | 60.3 | Sch 40 | 3.91 | Ċanfrin | 687 |
| 65 | 2.5 | 73 | Sch 40 | 5.16 | Ċanfrin | 684 |
| 80 | 3 | 88.9 | Sch 40 | 5.49 | Ċanfrin | 684 |
| 100 | 4 | 114.3 | Sch 40 | 6.02 | Ċanfrin | 680 |
| 125 | 5 | 141.3 | Sch 40 | 6.55 | Ċanfrin | 673 |
| 150 | 6 | 168.3 | Sch 40 | 7.11 | Ċanfrin | 666 |
| 200 | 8 | 219.1 | Sch 40 | 8.18 | Ċanfrin | 670 |
| 250 | 10 | 273 | Sch 40 | 9.27 | Ċanfrin | 664 |
| 300 | 12 | 323.8 | Sch 40 | 10.31 | Ċanfrin | 671 |




