A529-50 kanal tal-azzar Deskrizzjoni tal-prodott:
Oġġett: Kanal tal-azzar ASTM A529.
Dimensjonijiet: UPN & UPE.
Wisa' tal-web: 80 - 200 mm.
Ħxuna tal-web: 6 - 8.5 mm (UPN) & 4.5 - 5.2 mm (UPE).
Wisa 'tal-ħanek: 45 - 75 mm (UPN) & 40 - 76 mm (UPE).
Ħxuna tal-ħanek: {{0}}.5 mm (UPN) & 7.4 - 9.0 mm (UPE).
Tul: 3 m, 6 m, jew kif meħtieġ.
Trattament tal-wiċċ: mhux trattament, galvanizzat jew primer.
Nota: daqsijiet speċjali tal-kanal huma disponibbli fuq ordni.
ASTM A529-50 kanal tal-azzar galvanizzat

ASTM A529-50 Steel Channel - U & C Channels
Kanal tal-azzar tal-karbonju ASTM A529-50hija aktar b'saħħitha minn kanal tal-azzar A36 komuni għal A529-50 huwa azzar tal-karbonju-manganiż. A529-50 għandu saħħa ta' rendiment ta' 50 ksi li tnaqqas il-piż għall-istess saħħa. Għalhekk, huwa ideali għall-applikazzjoni fejn teħtieġ saħħa ogħla.
A529-50 tipi ta' kanali tal-azzar:
Trattamenti tal-wiċċ: iswed (mhux trattament), galvanizzat hot-dip, ipprajmata.
Kanal tal-azzar galvanizzat529-50 jirreżisti b'mod effettiv il-korrużjoni mill-ambjenti. L-ammont ta 'kisi taż-żingu huwa personalizzat skond il-ħtiġijiet attwali tiegħek. Fir-rigward tal-kanal tal-azzar ipprajmata, hija tippossjedi reżistenza korrużiva aħjar minn kisi taż-żingu.
Applikazzjonijiet:
Sistemi ta' kanali tas-saqaf, frejms jew qafas għal makkinarju, tagħmir, ħitan; binarji għal magni jew affarijiet oħra; partijiet ta 'appoġġ għall-imħażen, ħwienet, elementi ta' ordni għal bini modern.
| Grad tal-azzar | Stili | Karbonju, massimu, % | Manganiż, % | Fosfru, massimu, % | Kubrit, massimu, % | Silikon, % | Ram, min, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A529 grad 50 | Kanal tal-azzar | 0.27 | 1.35 | 0.04 | 0.05 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | 0.20 |
| Azzar | Grad tal-azzar | Saħħa tat-tensjoni, ksi [MPa] | Saħħa tal-punt ta' rendiment, ksi [MPa] |
|---|---|---|---|
| A529 | Grad 50 | 70 - 100 [485 - 690] | 50 [345] |
| Oġġett | Fond (mm) | Wisa' tal-flanġ (mm) | Ħxuna tal-web (mm) | Ħxuna tal-ħanek (mm) | piż (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| UPN80 | 80 | 45 | 6 | 8 | 8.64 |
| UPN100 | 100 | 50 | 6 | 8.5 | 10.6 |
| UPN120 | 120 | 55 | 7 | 9 | 13.4 |
| UPN140 | 140 | 60 | 7 | 10 | 16 |
| UPN160 | 160 | 65 | 7.5 | 10.5 | 18.8 |
| UPN180 | 180 | 70 | 8 | 11 | 22 |
| UPN200 | 200 | 75 | 8.5 | 11.5 | 25.3 |
| Oġġett | Fond (mm) | Wisa' tal-flanġ (mm) | Ħxuna tal-web (mm) | Ħxuna tal-ħanek (mm) | Piż (kg/m) |
|---|---|---|---|---|---|
| UPE80 | 80 | 40 | 4.5 | 7.4 | 7.05 |
| UPE100 | 100 | 46 | 4.5 | 7.6 | 8.59 |
| UPE120 | 120 | 52 | 4.8 | 7.8 | 10.4 |
| UPE140 | 140 | 58 | 4.9 | 8.1 | 12.3 |
| UPE160 | 160 | 64 | 5 | 8.4 | 14.2 |
| UPE180 | 180 | 70 | 5.1 | 8.7 | 16.3 |
| UPE200 | 200 | 76 | 5.2 | 9 | 18.4 |


It-tags Popolari: a529-50 kanal tal-azzar, iċ-Ċina a529-50 manifatturi tal-kanali tal-azzar, fornituri, fabbrika











