USI 304L316L FLANGE / ELBOW / REDUCER / TEE PREZZ FIL-NOVERMBER 2024
L / c Ħlas għal 676pcs ta 'minkeb 45º Sch 10S A 403 304 L 8 "



| Oġġett | Prodott | Kwantità | Port Fob Shanghai | |
| USD / PCS | Total (USD) | |||
| 1 | Flange Blind Rf S150 A 182 304 l 1 1 / 2 "Ansi | 5 | 4.06 | 20.28 |
| 2 | Flange Blind Rf S150 A 182 304 l 1 1 / 4 "Ansi | 5 | 3.55 | 17.75 |
| 3 | Flange Blind Rf S150 A 182 304 l 1 "Ansi B16.5 | 10 | 2.94 | 29.41 |
| 4 | Elbow 45 Grad Sch 10S A 403 304 l 1 1 / 2 " | 20 | 1.32 | 26.35 |
| 5 | Elbow 45 Grad Sch 10S A 403 304 l 1 1 / 4 " | 20 | 1.22 | 24.32 |
| 6 | Elbow 45 Grad Sch 10s A 403 304 l 1 " | 20 | 1.01 | 20.26 |
| 7 | Collar S150 Sch 10S A 403 304 l 1 1 / 2 " | 200 | 2.13 | 425.80 |
| 8 | Collar S150 Sch 10S A 403 304 l 1 1 / 4 " | 70 | 2.03 | 141.93 |
| 9 | Collar S150 Sch 10S A 403 304 L 1 " | 200 | 1.93 | 385.22 |
| 10 | Reducer konċentriku Sch 10s a 403 304 l 1 1 / 2 " | 20 | 1.52 | 30.41 |
| 11 | Reducer konċentriku Sch 10s a 403 304 l 1 1 / 2 " | 40 | 1.52 | 60.81 |
| 12 | Reducer konċentriku Sch 10s a 403 304 l 1 1 / 4 " | 20 | 1.32 | 26.35 |
| 13 | Tee sch 10s a 403 304 l 1 1 / 2 " | 60 | 3.55 | 212.96 |
| 14 | Tee sch 10s a 403 304 l 1 1 / 4 " | 40 | 3.04 | 121.68 |
| 15 | Tee sch 10s a 403 304 l 1 " | 60 | 2.43 | 146.00 |
| Totali | 790 | 1689.51 | ||




