Aħna qegħdin fl-industrija tal-azzar għal aktar minn 16-il sena diġà, fornew varjetà wiesgħa ta 'pjanċi tal-materjal tal-azzar tal-karbonju madwar id-dinja u rebħu reputazzjoni tajba.
Jekk jogħġbok ippermettili nintroduċi tagħnaEN10025 Strutturalikarbonju spjanċi tal-azzargħalik.
EN10025karbonju sTeel plates Speċifikazzjoni:
Serje S235/Serje S275/Serje S355/S420ML/S450J0/S460ML.
Ħxuna: 1.5mm - 50mm.
Daqs: 1000 * 1000 ~ 3500 * 12000mm.
S235JR/S235J0/S235J2/
S275JR/S275J0/S275J2/
S355JR/S355J0/S355J2/S355K2/S355NL/S355ML/


S420ML/S450J0/S460MML Strutturalispjanċi tal-azzarDettalji tekniċi:
| Grad | Element (Mass.,%) | CEV (Mass.,% t=30t |
Qawwa f't=16t | Charpy Impatt V-Notch Direzzjoni lonġitudinali |
||||||||
| C | Si | Mn | P | S | Rendiment (Reh) (Mpa) |
Tensili (Rm) (Mpa) |
Temperatura (grad) |
Enerġija tal-impatt (J) |
||||
| 16 Inqas minn jew ugwali għal t | 16 | 40 | ||||||||||
| S235JR | 0.17 | 0.17 | 20 | - | 1.4 | 0.035 | 0.035 | 0.35 | 235 | 360/510 | 20 | 27 |
| S235J0 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 1.4 | 0.03 | 0.03 | 0.35 | 0 | 27 | ||
| S235J2 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | - | 1.4 | 0.025 | 0.025 | 0.35 | -20 | 27 | ||
| S275JR | 0.21 | 0.21 | 22 | - | 1.5 | 0.035 | 0.035 | 0.4 | 275 | 410/560 | 20 | 27 |
| S275J0 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | 1.5 | 0.03 | 0.03 | 0.4 | 0 | 27 | ||
| S275J2 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | - | - | 0.025 | 0.025 | 0.4 | -20 | 27 | ||
| S355JR | 0.24 | 0.24 | 0.24 | 0.55 | 1.6 | 0.035 | 0.035 | 0.45 | 355 | 470/630 | 20 | 27 |
| S355J0 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.03 | 0.03 | 0.45 | 0 | 27 | ||
| S355J2 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.025 | 0.025 | 0.45 | -20 | 27 | ||
| S355K2 | 20 | 0.2 | 0.22 | 0.55 | 1.6 | 0.025 | 0.025 | 0.45 | -20 | 40 | ||
| S355NL | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.5 | 0.90-1.65 | 0.025 | 0.02 | 0.45 | 355 | 470/630 | -50 | 27 |
| S355ML | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.5 | 1.6 | 0.025 | 0.02 | 0.45 | -50 | 27 | ||
| S420ML | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.5 | 1.7 | 0.025 | 0.02 | 0.45 | 420 | 520/680 | -50 | 27 |
| S450J0 | 0.2 | 0.2 | 0.22 | 0.55 | 1.7 | 0.03 | 0.03 | 0.47 | 450 | 550/720 | 0 | 27 |
| S460ML | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.6 | 1.7 | 0.025 | 0.02 | 0.46 | 460 | 540/720 | -50 | 27 |
| Tagħmir tat-Test | ||||||||||||
| Tagħmir | Funzjonijiet | |||||||||||
| Strumentat Charpy Impatt Tester | Evalwazzjoni tar-Reżistenza ta' bidu ta' Xquq Fraġli | |||||||||||
| Tester DWTT strumentat (Test tad-Dmugħ tal-Piż tal-Qasam) | Evalwazzjoni tar-Reżistenza għall-Propagazzjoni tal-Xaqq Bittle | |||||||||||
| Magni tat-Test tat-Ttensjoni Kbir | Test ta' Tensjoni jew Kompressjoni fuq Skala Kbira | |||||||||||
| Tester tad-dmugħ dinamiku | Evalwazzjoni dwar ir-Reżistenza għall-Ksur tal-Azzar ta 'Stength Għoli | |||||||||||
| Sistema Awtomatika ta 'Inċiżjoni Makro | Evalwazzjoni ta' Difetti interni ta' Prodotti Cast | |||||||||||
| Temperatura Għolja. Sistema tat-Test tal-Korrużjoni ta 'Pressjoni Għolja | Qaulifying ta 'CO2 jew H2S Korrużjoni Proprjetajiet ta' Linepipe Azzar taħt HT/HP | |||||||||||
| Sistema tat-Test tal-Ksur tal-Ksur Idewwem Indotta mill-Idroġenu | Evalwazzjoni tar-Reżistenza tal-Ksur Mdewwma Indotta mill-Idroġenu fuq Bolt u Wajer | |||||||||||
| Sistema tat-Test ultrasoniku | Sejbien mhux distruttiv ta 'Difetti u Difetti fil-metall | |||||||||||
| Sistema tat-Test tal-Xaqq Indotta tal-Idroġenu | Evalwazzjoni ta 'l-Idroġenu indott Cracking reistance tal-pjanċa/pajp | |||||||||||
| Sistema tat-test tal-qsim tal-korrużjoni tal-istress tal-sulfide | Evalwazzjoni tar-reżistenza għall-qsim tal-korrużjoni tal-istress tas-sulfide tal-pjanċa/pajp | |||||||||||





