Pajpijiet ASTM A53B A106 GRA bl-istandards u l-ispeċifikazzjonijiet tal-kwalità elenkati hawn taħt biex jintużaw fiċ-ċirkwiti tal-mili u tbattil tat-3 tankijiet tal-fjuwil.

| Numru | Deskrizzjoni twila (daqs) | Spec | Daqs | Klassi tal-Pressjoni (SCH) | Materjal |
| 1 | Pipe, bla xkiel, 40,2 "ND, PE, ASTM A53B | CS | 2" | 40 | A106 gra |
| 2 | Pajp, bla saldatura, 40, 2 1 / 2 "nd, pe, ASTM A53B | CS | 21/2" | 40 | A106 gra |
| 3 | Pipe, bla xkiel, 40,3 "ND, PE, ASTM A53B | CS | 3" | 40 | A106 gra |
| 4 | Pipe, bla xkiel, 40,4 "ND, PE, ASTM A53B | CS | 4" | 40 | A106 gra |
| 5 | Pipe, bla xkiel, 40,5 "ND, PE, ASTM A53B | CS | 5" | 40 | A106 gra |
| 6 | Pipe, bla xkiel, 40,6 "ND, PE, ASTM A53B | CS | 6" | 40 | A106 gra |
| 7 | Pipe, bla xkiel, 40,8 "ND, PE, ASTM A53B | CS | 8" | 40 | A106 gra |
| 8 | Pipe, bla xkiel, 40,10 "ND, PE, ASTM A53B | CS | 10" | 40 | A106 gra |
| 9 | Pipe, bla xkiel, 40,12 "ND, PE, ASTM A53B | CS | 12" | 40 | A106 gra |
| 10 | Pipe, bla xkiel, 40,16 "ND, PE, ASTM A53B | CS | 16" | 40 | A106 gra |
| 11 | Pipe, bla xkiel, 40,24 "ND, PE, ASTM A53B | CS | 24" | 40 | A106 gra |
| 12 | Pipe, bla xkiel, 80,1 / 2 "ND, PE, ASTM A53B | CS | 1/2" | 80 | A106 gra |
| 13 | Pajp, bla xkiel, 80,3 / 4 "ND, PE, ASTM A53B | CS | 3/4" | 80 | A106 gra |
| 14 | Pipe, bla xkiel, 80,1 "ND, PE, ASTM A53B | CS | 1" | 80 | A106 gra |
| 15 | Pajp, bla xkiel, 80,11 / 2 "nd, PE, ASTM A53B | CS | 11/2" | 80 | A106 gra |




