L-ispeċifikazzjonijiet tal-pjanċi tal-bini tal-vapuri mitluba mill-klijent huma kif ġej:
| Titolu tal-Punt | Kwantità tal-oġġett | Unità ta' Miżura | |
| 1 | PJANĊA TA ' L-AZZAR 12000X2600X11MM DNV GRAD A | 51188 | Kg |
| 2 | PJANĊA TA ' L-AZZAR 10000X2500X15MM GR. NVA | 32382 | kg |
| 3 | PJANĊA TAL-AZZAR 8000X2500X7.5MM DNV GR. AH36 | 84780 | Kg |
| 4 | PJANĊA TA' L-AZZAR 12000X2500X9MM DNV-GL GR AH36 | 82661 | Kg |
| 5 | PJANĊA TA' L-AZZAR 12000X2800X9.5MM DNV-GL GR AH36 | 45102 | Kg |
| 6 | PJANĊA TA' L-AZZAR 12000X2800X10MM DNV GR AH36 | 76490 | Kg |
| 7 | PJANĊA TA' L-AZZAR 12000X2500X11MM DNV GR AH36 | 41448 | Kg |
| 8 | PJANĊA TA' L-AZZAR 12000X2500X12MM DNV-GL GR AH36 | 25434 | kg |
| 9 | PJANĊA TA' L-AZZAR 12000X2500X13MM DNV-GL GR AH36 | 58169 | Kg |
| 10 | PJANĊA TA' L-AZZAR 12000X2800X14MM DNV GR AH36 | 299109 | Kg |
| 11 | PJANĊA TA' L-AZZAR 12000X2800X17MM DNV-GL GR AH36 | 336292 | Kg |
| 12 | PJANĊA TA' L-AZZAR 12000X2800X18MM DNV GR AH36 | 71216 | Kg |
| 13 | PJANĊA TAL-AZZAR 12000X2500X20MM DNV GR. AH36 | 32970 | Kg |
| 14 | PJANĊA TA ' L-AZZAR 12000X2500X22MM DNV GR. AH36 | 31086 | Kg |
| 15 | PJANĊA TA' L-AZZAR 12000X3000X10.5MM DNV-GL GR DH36 | 8902 | Kg |
| 16 | PJANĊA TA' L-AZZAR 12000X2500X12MM DNV-GL GR DH36 | 67824 | Kg |
| 17 | PJANĊA TAL-AZZAR 12000X2500X20MM DNV GR. DH36 | 28260 | Kg |
| 18 | PJANĊA TAL-AZZAR 12000X2500X25MM DNV GR. DH36 | 35326 | Kg |
ĊERTIFIKAT TA' SPEZZJONI Pjanċa ta' l-Azzar tal-Baħar DNV:









