X'inhu l-pajp ta 'l-azzar SSAW?
Pajp ta 'l-azzar SSAW, magħruf ukoll bħala pajp ta' l-azzar iwweldjat b'ark spirali mgħaddas, huwa pajp ta 'l-azzar iwweldjat spirali prodott minn weldjar b'ark mgħaddas b'żewġ naħat. Pajpijiet iwweldjati b'spirali huma ffurmati bl-użu ta 'folji idjaq jew kolji rrumblati bis-sħana, li jnaqqas ħafna l-ispejjeż tal-produzzjoni tagħhom. Il-proċess ta 'wweldjar spirali jippermetti l-produzzjoni ta' pajpijiet ta 'dijametru kbir adattati għat-trasport ta' kwantitajiet kbar ta 'żejt u gass.
Wiċċ: Żejt ħafif, Hot dip galvanizzat, Elettro galvanizzat, Iswed, Bare, Kisi tal-Verniċ/Żejt kontra s-sadid, Kisi Protettiv (Epossidu tal-Qatran tal-Faħam; Epossidu tal-Fużjoni Bond, 3-saffi PE)
Pajp iwweldjat spirali Standard
| Klassifikazzjoni | Standard | Prodotti Ewlenin |
| Pajp ta 'l-Azzar għal Servizz ta' Fluwidu | GB/T 14291 | Pajp iwweldjat għas-servizz tal-fluwidu tal-mini |
| GB/T 3091 | Pajp iwweldjat għal servizz ta 'fluwidu bi pressjoni baxxa | |
| SY/T 5037 | Pajp ta 'l-azzar iwweldjat b'ark mgħaddas b'mod spirali għal pipelines għal servizz ta' fluwidu bi pressjoni baxxa | |
| ASTM A53 | Pajp ta 'l-azzar iwweldjat u bla saldatura galvanizzat iswed u hot-hipped | |
| BS EN10217-2 | Tipi ta' l-azzar iwweldjati għal skopijiet ta' pressjoni - kondizzjonijiet tekniċi ta' konsenja - parti 2: Tubi ta' l-azzar mhux liga u liegi iwweldjati bl-elettriku bi proprjetajiet ta' temperatura elevata speċifikati | |
| BS EN10217-5 | Tipi ta 'l-azzar iwweldjati għal skopijiet ta' pressjoni - kondizzjonijiet tekniċi ta 'kunsinna - parti 5: tubi ta' l-azzar mhux liga u liegi iwweldjati b'ark mgħaddas bi proprjetajiet ta 'temperatura elevata speċifikati | |
| Pajp ta 'l-Azzar għal Struttura Ordinarja | GB/T 13793 | Pajp ta 'l-azzar iwweldjat b'reżistenza elettrika lonġitudinalment |
| SY/T 5040 | Munzelli tal-pajpijiet tal-azzar iwweldjati b'ark mgħaddsa b'mod spirali | |
| ASTM A252 | Munzelli tal-pajpijiet tal-azzar iwweldjati u mingħajr saldatura | |
| BS EN10219-1 | Sezzjonijiet vojta strutturali wweldjati ffurmati fil-kesħa ta' azzar mhux liga u qamħ fin - parti 1: Kundizzjonijiet tekniċi ta' kunsinna | |
| BS EN10219-2 | Sezzjonijiet vojta strutturali wweldjati ffurmati fil-kesħa ta' azzar mhux liga u qamħ fin - parti 2: tolleranzi dimmsions u proprjetajiet sezzjonali | |
| Pajp tal-Linja | GB/T 9711.1 | Pajp tal-azzar għas-sistema tat-trasport bil-pipeline tal-industriji taż-żejt u tal-gass naturali (pajp tal-azzar tal-Klassi A) |
| GB/T 9711.2 | Pajp tal-azzar għas-sistema tat-trasport bil-pipeline tal-industriji taż-żejt u tal-gass naturali (pajp tal-azzar tal-Klassi B) | |
| API 5L PSL1/2 | Pajp tal-linja | |
| Kejsing | API 5CT/ ISO 11960 PSL1 | Pajp tal-azzar għall-użu bħala casing jew tubi għall-bjar tal-industriji taż-żejt u tal-gass naturali |
Analiżi Kimika u Proprjetajiet Mekkaniċi ta 'SSAW Steel Pipe
| Standard | Grad | Kompożizzjoni Kimika (max)% | Proprjetajiet Mekkaniċi (min) | |||||
| C | Si | Mn | P | S | Qawwa tat-tensjoni (Mpa) | Qawwa tar-Rendiment (Mpa) | ||
| API 5CT | h40 | - | - | - | - | 0.030 | 417 | 417 |
| J55 | - | - | - | - | 0.030 | 517 | 517 | |
| K55 | - | - | - | - | 0.300 | 655 | 655 | |
| API 5L PSL1 | A | 0.22 | - | 0.90 | 0.030 | 0.030 | 335 | 335 |
| B | 0.26 | - | 1.20 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X42 | 0.26 | - | 1.30 | 0.030 | 0.030 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.26 | - | 1.40 | 0.030 | 0.030 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.26 | - | 1.45 | 0.030 | 0.030 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.26 | - | 1.65 | 0.030 | 0.030 | 570 | 570 | |
| API 5L PSL2 | B | 0.22 | 0.45 | 1.20 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 |
| X42 | 0.22 | 0.45 | 1.30 | 0.025 | 0.015 | 415 | 415 | |
| X46 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 435 | 435 | |
| X52 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 460 | 460 | |
| X56 | 0.22 | 0.45 | 1.40 | 0.025 | 0.015 | 490 | 490 | |
| X60 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 520 | 520 | |
| X65 | 0.12 | 0.45 | 1.60 | 0.025 | 0.015 | 535 | 535 | |
| X70 | 0.12 | 0.45 | 1.70 | 0.025 | 0.015 | 570 | 570 | |
| X80 | 0.12 | 0.45 | 1.85 | 0.025 | 0.015 | 625 | 625 | |
| ASTM A53 | A | 0.25 | 0.10 | 0.95 | 0.050 | 0.045 | 330 | 330 |
| B | 0.30 | 0.10 | 1.20 | 0.050 | 0.045 | 415 | 415 | |
| ASTM A252 | 1 | - | - | - | 0.050 | - | 345 | 345 |
| 2 | - | - | - | 0.050 | - | 414 | 414 | |
| 3 | - | - | - | 0.050 | - | 455 | 455 | |
| MT10217-1 | P195TR1 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P195TR2 | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 | |
| P235TR1 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P235TR2 | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265TR1 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| P265TR2 | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| MT10217-2 | P195GH | 0.13 | 0.35 | 0.70 | 0.025 | 0.020 | 320 | 320 |
| P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 | |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| MT10217-5 | P235GH | 0.16 | 0.35 | 1.20 | 0.025 | 0.020 | 360 | 360 |
| P265GH | 0.20 | 0.40 | 1.40 | 0.025 | 0.020 | 410 | 410 | |
| MT10219-1 | S235JRH | 0.17 | - | 1.40 | 0.040 | 0.040 | 360 | 360 |
| S275JOH | 0.20 | - | 1.50 | 0.035 | 0.035 | 410 | 410 | |
| S275J2H | 0.20 | - | 1.50 | 0.030 | 0.030 | 410 | 410 | |
| S355JOH | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.035 | 0.035 | 470 | 470 | |
| S355J2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |
| S355K2H | 0.22 | 0.55 | 1.60 | 0.030 | 0.030 | 470 | 470 | |



