Dawn il-pjanċi huma tipikament magħmula minn taħlita ta 'elementi differenti. Il-ħadid huwa spiss il-metall bażiku, u huwa liga b'elementi bħal kromju (Cr), manganiż (Mn), molibdenu (Mo) u nikil (Ni). Il-kromju, per eżempju, huwa miżjud biex jiffurmaw karburi tal-kromju, li jtejbu b'mod sinifikanti l-ebusija u r-reżistenza għall-ilbies tal-pjanċa.
| Grad | Daqs (mm) | RP0.2(Mpa) | Rm (Mpa) | A50(%) | AKV,(ºC) | KV2(J) | HBW | ||
| NM400 | 100 | 1233 | 1337 | 15 | -20 | 35 | 37 | 42 | 415 |
| NM450 | 60 | 1345 | 1434 | 9.5 | -20 | 72 | 59 | 58 | 455 |
| NM500 | 50 | 1608 | 1706 | 10.5 | -20 | 43 | 50 | 45 | 495 |
| XCHD400 | 35 | 1025 | 1161 | 17.5 | -40 | 52 | 45 | 40 | 413 |
| XCHD450 | 30 | 1281 | 1400 | 10.5 | -40 | 45 | 48 | 52 | 453 |
| XCH500 | 6 | 1465 | 1529 | 13.5 | -40 | 24 | 24 | 22 | 515 |

It-tags Popolari: pjanċa tal-azzar liga pjanċa tal-azzar reżistenti għall-ilbies, pjanċa tal-azzar liga Ċina manifatturi tal-pjanċa tal-azzar reżistenti għall-ilbies, fornituri, fabbrika





