Pjanċa galvanizzata 16Mn:
| Grad ta 'l-azzar | Grad A, Grad B, Grad Ċ |
| 10#-45#, 16Mn, A53-A369, Q195-Q345, ST35-}ST52 | |
| Standard | ASTM A53-2007, ASTM A671-2006, ASTM A252-1998, ASTM A450-1996, ASME B36.10M-2004, ASTM A523-1996}, BS 1387, BS EN10296, BS |
| 6323, BS 6363, BS EN10219, GB/T 3091-2001, GB/T 13793-1992, GB/T9711 | |
| Materjal | 10#, 20#, 45#, 16Mn, A53(A,B), Q235, Q345, Q195, Q215, St37, St42, St37-2, St35.4, St52.4, ST35 |
| Wiċċ | Bright, Matte |
| Tip | Irrumblat bis-sħana u rrumblat fil-kesħa |
| Coil tal-azzar galvanizzat | |
| Ħxuna tal-ħajt | {{0}}.12mm-4.0MM |
| Tul | 4000mm, 5800mm, 6000mm, 12000mm, jew kif meħtieġ. |
| Folja/pjanċa tal-azzar galvanizzat | |
| Ħxuna | Irrumblat fil-kesħa:{{0}}.3~3.0mm; Hot rolled: 3.0 ~ 120mm |
| Wiċċ | żejt ħafif, Unoil, niexef, passivat bil-kromat, passivat mhux bil-kromat |
| Termini tal-prezz | FOB, CIF, CFR, CNF, ex-work |
| Termini ta 'ħlas | T/T, L/C, unjoni tal-Punent |
| Esportazzjoni lejn | Irlanda, Singapor, Indoneżja, Ukraina, Għarabja Sawdija, Spanja, Kanada, USA, Brażil, Tajlandja, Korea, Italja, Indja, Eġittu, Oman, Malasja, Kuwajt, Kanada, Vjetnam, Perù, Messiku, Dubai, Russja, eċċ |
| Pakkett | Pakkett standard għall-esportazzjoni għall-baħar, jew kif meħtieġ. |
| Applikazzjoni | Użat ħafna fil-pitrolju, l-ikel, l-industrija kimika, il-kostruzzjoni, l-enerġija elettrika, l-enerġija nukleari, l-enerġija, il-makkinarju, il-bijoteknoloġija, il-produzzjoni tal-karta, il-bini tal-vapuri, l-oqsma tal-bojlers. |
| Kuntatt | Jekk għandek xi mistoqsijiet, jekk jogħġbok tħossok liberu li tikkuntattjana. |
| Daqs tal-kontenitur | 20ft GP:5898mm(Tul)x2352mm(Wisa)x2393mm(Għolja) 24-26CBM40ft GP:12032mm(Tul)x2352mm(Wisa)x2393mm(Għoli) 54CBM40ft(Wogħol)x28mm(W)x28mm(28mm) Għoli) 68CBM |
Il-kompożizzjonijiet kimiċi ewlenin(%) ta '16Mn
| Elementi | Data |
|---|---|
| Karbonju | 0.12-0.20 |
| Silikon | 0.20-0.60 |
| Manganiż | 1.20-1.60 |
| Kromju | - |
| Molibdenu | - |
Proprjetajiet Mekkaniċi ta '16Mn
| Proprjetajiet | Dejta |
|---|---|
| Tesile ób/Mpa | 470-660 |
| Rendiment ós/Mpa(min) | 275-345 |
| Titwil δ5(%)(min) | 21 |
| SAFA Aku/J(min) | - |
| Ebusija Brinel HBS(max) | - |
It-tolleranza ta '16Mn
| W.T.(S) | Tolleranza ta 'WT | |
|---|---|---|
| <3.5 | +15%(+0.48mm min) | |
| -10%(+0.32mm min) | ||
| 3.5-20 | +15%,-10% | |
| >20 | D<219 | ±10% |
| D Akbar minn jew ugwali għal 219 | +12.5%,-10% | |
It-tags Popolari: 16mn folja galvanizzata, iċ-Ċina 16mn folja galvanizzata manifatturi, fornituri, fabbrika










