Cold Rolled Carbon Steel Sheet Deskrizzjoni tal-Prodott
| Komodità | Folja ta' l-Azzar irrumblat fil-kesħa |
| Grad | Q195, Q215, Q235, 08AL, SPCC, SPCD, SPCE, SPCEN, ST12, ST13, ST14, ST15, ST16, DC01, DC03,DC04,DC05,DC06 |
| Standard | ISO, JIS, ASTM, AS EN |
| Mekniċi | Kummerċjali / Tpinġija / Deep Drawing /Extra Deep Drawing / Kwalità strutturali |
| Trattament tal-wiċċ | Kromat u oiled, u ant-finger |
| Ebusija | Softy, nofs iebes, kwalità iebsa |
| Ħxuna | {{0}}.12-6.0mm |
| Wisa' | 600-1500mm |
| MOQ | 5MT |
| Ippakkjar | Standard ta 'esportazzjoni, jiflaħ għall-baħar |
| Terminu tal-Kummerċ | FOB, CFR, CIF |
| Tip ta' Trasport | Kontenitur, bulk u ferrovija |
| Port tat-tagħbija | Tianjin, Qingdao, Shanghai |
| Termini ta 'ħlas | T/T, L/C in vista, Unjoni tal-Punent, D/P, D/A, Paypal |
| Ħin tal-kunsinna | 15-35 ijiem wara l-ordni kkonfermata |
Folja ta 'Kwalità Kummerċjali Cold Rolled prodotta minn gradi ta' azzar ħafif, bħal AISI 1008/1010, huma maħsuba għal partijiet esposti jew mhux esposti li jinvolvu liwi, iffurmar jew tpinġija moderati. Il-prodotti Cold Rolled jgħaddu minn proċess ta 'rolling addizzjonali li jżid is-saħħa u jtejjeb il-finitura tal-wiċċ. Azzar b'karbonju baxx huwa eċċellenti għall-iwweldjar.

DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE SPCF Folja rrumblata fil-kesħa Kompożizzjoni Kimika
| Grad | C | Mn | P | S | Alta |
| DC01, SPCC | Inqas minn jew ugwali għal 0.12 | Inqas minn jew ugwali għal 0.60 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Inqas minn jew ugwali għal 0.045 | Akbar minn jew ugwali għal 0.020 |
| DC02, SPCD | Inqas minn jew ugwali għal 0.10 | Inqas minn jew ugwali għal 0.45 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Inqas minn jew ugwali għal 0.035 | Akbar minn jew ugwali għal 0.020 |
| DC03, SPCE | Inqas minn jew ugwali għal 0.08 | Inqas minn jew ugwali għal 0.40 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Inqas minn jew ugwali għal 0.030 | Akbar minn jew ugwali għal 0.020 |
| DC04, SPCF | Inqas minn jew ugwali għal 0.06 | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Inqas minn jew ugwali għal 0.025 | Ikbar minn jew ugwali għal 0.015 |
DC01 DC02 DC03 DC04 SPCC SPCD SPCE Proprjetajiet Mekkaniċi tal-Pjanċa Irrumblat kiesaħ
| Grad | RCL(Mpa) | RM(MPa) | A80mm (%) | R90 | N90 |
| DC01 | 140~280 | 270~410 | Iktar minn jew ugwali għal 28 | ||
| DC02 | 140~240 | 270~370 | Iktar minn jew ugwali għal 34 | Akbar minn jew ugwali għal 1.4 | |
| DC03 | 120~210 | 270~350 | Iktar minn jew ugwali għal 38 | Akbar minn jew ugwali għal 1.8 | Akbar minn jew ugwali għal 0.18 |
| DC04 | 120~180 | 270~330 | Iktar minn jew ugwali għal 40 | Akbar minn jew ugwali għal 2.0 | Ikbar minn jew ugwali għal 0.20 |
| SPCC | 130~300 | 270~410 | |||
| SPCD | 120~240 | 270~370 | Akbar minn jew ugwali għal 1.3 | ||
| SPCE | 120~210 | 270~350 | Akbar minn jew ugwali għal 1.8 |
It-tags Popolari: folja tal-azzar tal-karbonju rrumblati kiesaħ, iċ-Ċina manifatturi tal-folji tal-azzar tal-karbonju rrumblati kiesaħ, fornituri, fabbrika











